
| Het Drie Woorden Spel 9 | |
| 10-03-25 10:52:23 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 10-03-25 16:00:14 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
| 10-03-25 16:29:01 | Sjaak    Moderator  WMRindex: 21.873 OTindex: 58.511 | 
| 10-03-25 18:29:10 | De Paus   Oudgediende  WMRindex: 14.089 OTindex: 20.238 S | 
| 10-03-25 18:53:48 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 10-03-25 19:03:37 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
| 10-03-25 19:06:07 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 10-03-25 19:28:24 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 10-03-25 21:43:08 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
| 11-03-25 06:52:10 | Mamsie   Oudgediende  WMRindex: 46.594 OTindex: 97.157 | 
| 11-03-25 07:14:59 | Sjaak    Moderator  WMRindex: 21.873 OTindex: 58.511 | 
| 11-03-25 09:32:36 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 11-03-25 11:46:49 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
| 11-03-25 13:01:40 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 11-03-25 15:29:40 | Sjaak    Moderator  WMRindex: 21.873 OTindex: 58.511 | 
| 11-03-25 16:22:18 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
| 11-03-25 18:10:04 | Sjaak    Moderator  WMRindex: 21.873 OTindex: 58.511 | 
| 11-03-25 20:09:20 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 11-03-25 20:25:55 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.958 | 
| 12-03-25 00:33:53 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.721 OTindex: 96.433 | 
| 12-03-25 11:06:51 | Mamsie   Oudgediende  WMRindex: 46.594 OTindex: 97.157 | 
| 12-03-25 11:49:33 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.333 | 
| 12-03-25 14:22:34 | BatFish   Oudgediende  WMRindex: 8.293 OTindex: 25.245 | 
| 12-03-25 14:46:02 | Sjaak    Moderator  WMRindex: 21.873 OTindex: 58.511 | 
| 12-03-25 15:15:58 | Mamsie   Oudgediende  WMRindex: 46.594 OTindex: 97.157 | 
