
| Rijmelarij 6 | |
| 01-01-20 16:57:08 | merlinswit   Oudgediende  WMRindex: 4.789 OTindex: 3.325 | 
| 01-01-20 17:17:29 | Sjaak    Moderator  WMRindex: 21.871 OTindex: 58.511 | 
| 02-01-20 01:16:30 | HoLaHu   Oudgediende  WMRindex: 6.396 OTindex: 2.485 | 
| 02-01-20 01:47:21 | merlinswit   Oudgediende  WMRindex: 4.789 OTindex: 3.325 | 
| 02-01-20 11:35:49 | Sjaak    Moderator  WMRindex: 21.871 OTindex: 58.511 | 
| 02-01-20 13:19:15 | merlinswit   Oudgediende  WMRindex: 4.789 OTindex: 3.325 | 
| 02-01-20 14:36:05 | Sjaak    Moderator  WMRindex: 21.871 OTindex: 58.511 | 
| 02-01-20 15:23:02 | Minion Oudgediende  WMRindex: 100 OTindex: 26.326 | 
| 02-01-20 16:00:26 | Mamsie   Oudgediende  WMRindex: 46.594 OTindex: 97.157 | 
| 02-01-20 16:07:53 | Sjaak    Moderator  WMRindex: 21.871 OTindex: 58.511 | 
| 02-01-20 19:01:26 | Mamsie   Oudgediende  WMRindex: 46.594 OTindex: 97.157 | 
| 03-01-20 00:17:28 | merlinswit   Oudgediende  WMRindex: 4.789 OTindex: 3.325 | 
| 03-01-20 00:38:22 | HoLaHu   Oudgediende  WMRindex: 6.396 OTindex: 2.485 | 
| 03-01-20 01:15:13 | Mamsie   Oudgediende  WMRindex: 46.594 OTindex: 97.157 | 
| 03-01-20 01:27:20 | HoLaHu   Oudgediende  WMRindex: 6.396 OTindex: 2.485 | 
| 03-01-20 01:42:24 | Mamsie   Oudgediende  WMRindex: 46.594 OTindex: 97.157 | 
| 03-01-20 02:12:07 | Khitchakut | 
| 03-01-20 02:41:04 | merlinswit   Oudgediende  WMRindex: 4.789 OTindex: 3.325 | 
| 03-01-20 07:55:57 | Mamsie   Oudgediende  WMRindex: 46.594 OTindex: 97.157 | 
| 03-01-20 09:32:24 | Sjaak    Moderator  WMRindex: 21.871 OTindex: 58.511 | 
| 03-01-20 09:50:20 | Mamsie   Oudgediende  WMRindex: 46.594 OTindex: 97.157 | 
| 03-01-20 11:54:27 | merlinswit   Oudgediende  WMRindex: 4.789 OTindex: 3.325 | 
| 03-01-20 11:57:57 | Mamsie   Oudgediende  WMRindex: 46.594 OTindex: 97.157 | 
| 03-01-20 12:19:33 | De Paus   Oudgediende  WMRindex: 14.089 OTindex: 20.235 S | 
| 03-01-20 13:18:27 | Sjaak    Moderator  WMRindex: 21.871 OTindex: 58.511 | 
