
| Galgje 2 | |
| 03-01-19 12:39:16 | BatFish   Oudgediende  WMRindex: 8.293 OTindex: 25.245 | 
| 03-01-19 12:41:18 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.719 OTindex: 96.432 | 
| 03-01-19 12:44:29 | BatFish   Oudgediende  WMRindex: 8.293 OTindex: 25.245 | 
| 03-01-19 13:13:08 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.719 OTindex: 96.432 | 
| 03-01-19 19:00:36 | BatFish   Oudgediende  WMRindex: 8.293 OTindex: 25.245 | 
| 03-01-19 19:02:13 | botte bijl   Oudgediende  WMRindex: 90.824 OTindex: 39.090 | 
| 03-01-19 19:11:41 | De Paus   Oudgediende  WMRindex: 14.089 OTindex: 20.236 S | 
| 03-01-19 20:21:04 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.719 OTindex: 96.432 | 
| 03-01-19 20:36:09 | BatFish   Oudgediende  WMRindex: 8.293 OTindex: 25.245 | 
| 03-01-19 20:45:20 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.719 OTindex: 96.432 | 
| 03-01-19 20:55:10 | De Paus   Oudgediende  WMRindex: 14.089 OTindex: 20.236 S | 
| 03-01-19 21:03:20 | BatFish   Oudgediende  WMRindex: 8.293 OTindex: 25.245 | 
| 03-01-19 22:05:17 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.719 OTindex: 96.432 | 
| 03-01-19 22:22:25 | De Paus   Oudgediende  WMRindex: 14.089 OTindex: 20.236 S | 
| 04-01-19 01:13:36 | botte bijl   Oudgediende  WMRindex: 90.824 OTindex: 39.090 | 
| 04-01-19 08:38:51 | GMVersluis   Oudgediende  WMRindex: 641 OTindex: 10.438 | 
| 04-01-19 10:44:19 | BatFish   Oudgediende  WMRindex: 8.293 OTindex: 25.245 | 
| 04-01-19 10:47:42 | GMVersluis   Oudgediende  WMRindex: 641 OTindex: 10.438 | 
| 04-01-19 11:40:34 | BatFish   Oudgediende  WMRindex: 8.293 OTindex: 25.245 | 
| 04-01-19 13:02:01 | GMVersluis   Oudgediende  WMRindex: 641 OTindex: 10.438 | 
| 04-01-19 13:59:52 | BatFish   Oudgediende  WMRindex: 8.293 OTindex: 25.245 | 
| 04-01-19 14:00:32 | De Paus   Oudgediende  WMRindex: 14.089 OTindex: 20.236 S | 
| 04-01-19 14:11:42 | GMVersluis   Oudgediende  WMRindex: 641 OTindex: 10.438 | 
| 04-01-19 14:16:33 | De Paus   Oudgediende  WMRindex: 14.089 OTindex: 20.236 S | 
| 04-01-19 14:17:30 | GMVersluis   Oudgediende  WMRindex: 641 OTindex: 10.438 | 
