
| Galgje 2 | |
| 20-12-18 09:21:36 | GMVersluis   Oudgediende  WMRindex: 641 OTindex: 10.438 | 
| 20-12-18 09:44:08 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.718 OTindex: 96.431 | 
| 20-12-18 10:06:54 | GMVersluis   Oudgediende  WMRindex: 641 OTindex: 10.438 | 
| 20-12-18 10:25:33 | venzje   Oudgediende  WMRindex: 22.626 OTindex: 7.917 | 
| 20-12-18 11:24:17 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.952 | 
| 20-12-18 12:13:17 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.718 OTindex: 96.431 | 
| 20-12-18 12:31:04 | botte bijl   Oudgediende  WMRindex: 90.824 OTindex: 39.090 | 
| 20-12-18 12:36:26 | venzje   Oudgediende  WMRindex: 22.626 OTindex: 7.917 | 
| 20-12-18 15:23:42 | De Paus   Oudgediende  WMRindex: 14.087 OTindex: 20.235 S | 
| 20-12-18 15:45:50 | GMVersluis   Oudgediende  WMRindex: 641 OTindex: 10.438 | 
| 20-12-18 17:36:30 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.718 OTindex: 96.431 | 
| 20-12-18 17:55:59 | De Paus   Oudgediende  WMRindex: 14.087 OTindex: 20.235 S | 
| 20-12-18 18:36:51 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.952 | 
| 20-12-18 19:43:41 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.718 OTindex: 96.431 | 
| 20-12-18 21:16:07 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.952 | 
| 20-12-18 21:26:40 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.718 OTindex: 96.431 | 
| 20-12-18 21:38:54 | De Paus   Oudgediende  WMRindex: 14.087 OTindex: 20.235 S | 
| 20-12-18 22:40:00 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.952 | 
| 20-12-18 23:17:22 | De Paus   Oudgediende  WMRindex: 14.087 OTindex: 20.235 S | 
| 21-12-18 05:59:59 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.718 OTindex: 96.431 | 
| 21-12-18 06:22:11 | Beereekhoorn   Oudgediende  WMRindex: 1.285 OTindex: 11.952 | 
| 21-12-18 07:13:19 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.718 OTindex: 96.431 | 
| 21-12-18 08:28:30 | GMVersluis   Oudgediende  WMRindex: 641 OTindex: 10.438 | 
| 21-12-18 08:35:29 | venzje   Oudgediende  WMRindex: 22.626 OTindex: 7.917 | 
| 21-12-18 10:05:07 | allone   Oudgediende  WMRindex: 53.718 OTindex: 96.431 | 
