
| 12-03-12 10:33:24 | Delenn    Oudgediende  WMRindex: 3.059 OTindex: 36.772 S | 
| 12-03-12 10:42:08 | Supermeid01   Erelid  WMRindex: 172 OTindex: 7.021 T | 
| 12-03-12 10:43:25 | WMR-kok    Oudgediende  WMRindex: 5.850 OTindex: 106.950 S | 
| 12-03-12 10:44:11 | Delenn    Oudgediende  WMRindex: 3.059 OTindex: 36.772 S | 
| 12-03-12 10:44:56 | nietmeer | 
| 12-03-12 10:56:44 | FrankB   Oudgediende  WMRindex: 179 OTindex: 13.577 | 
| 12-03-12 11:03:40 | Delenn    Oudgediende  WMRindex: 3.059 OTindex: 36.772 S | 
| 12-03-12 11:05:27 | FrankB   Oudgediende  WMRindex: 179 OTindex: 13.577 | 
| 12-03-12 11:05:56 | Delenn    Oudgediende  WMRindex: 3.059 OTindex: 36.772 S | 
| 12-03-12 11:09:20 | FrankB   Oudgediende  WMRindex: 179 OTindex: 13.577 | 
| 12-03-12 11:11:07 | Delenn    Oudgediende  WMRindex: 3.059 OTindex: 36.772 S | 
| 12-03-12 11:20:28 | MuseMatt    Oudgediende  WMRindex: 3.360 OTindex: 21.667 | 
| 12-03-12 11:20:59 | MIADIA   Oudgediende  WMRindex: 5.619 OTindex: 6.542 | 
| 12-03-12 11:23:10 | FrankB   Oudgediende  WMRindex: 179 OTindex: 13.577 | 
| 12-03-12 11:25:54 | MIADIA   Oudgediende  WMRindex: 5.619 OTindex: 6.542 | 
| 12-03-12 11:26:20 | Supermeid01   Erelid  WMRindex: 172 OTindex: 7.021 T | 
| 12-03-12 11:26:52 | Delenn    Oudgediende  WMRindex: 3.059 OTindex: 36.772 S | 
| 12-03-12 11:31:22 | WMR-kok    Oudgediende  WMRindex: 5.850 OTindex: 106.950 S | 
| 12-03-12 11:31:32 | FrankB   Oudgediende  WMRindex: 179 OTindex: 13.577 | 
| 12-03-12 11:32:41 | Delenn    Oudgediende  WMRindex: 3.059 OTindex: 36.772 S | 
| 12-03-12 11:33:10 | FrankB   Oudgediende  WMRindex: 179 OTindex: 13.577 | 
| 12-03-12 11:33:35 | MIADIA   Oudgediende  WMRindex: 5.619 OTindex: 6.542 | 
| 12-03-12 11:39:28 | Delenn    Oudgediende  WMRindex: 3.059 OTindex: 36.772 S | 
| 12-03-12 11:42:17 | MIADIA   Oudgediende  WMRindex: 5.619 OTindex: 6.542 | 
| 12-03-12 11:42:21 | WMR-kok    Oudgediende  WMRindex: 5.850 OTindex: 106.950 S | 
