hr
jaargang -23 - laatste artikel 15-5 18:00 - 74535 artikelen - nu online 65 bezoekers -

Home
Forum
Lid worden

Leden
Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Login onthouden

Login via:
Wachtwoord vergeten.

Het Forum

· [MED] Mededelingen
· [SUG] Suggesties
· [M&S] Moppen/Spelletjes
· [CUL] Kunst & Cultuur
· [OFT] Offtopic
· [G&C] Games & Computers
· [WMO] Wat me is overkomen
· [VDS] Vragen des levens
· [POL] Politiek
· [CON] Consumenten forum


offtopic - offtopic - offtopic - offtopic - offtopic - offtopic - offtopic - offtopic


1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13

Whatpulse org

30-05-07 18:12:27
nietmeer
Erelid


WMRindex: 346
OTindex: 3.556
BREAKING NEWS

Onze gewaardeerde pulser Thom is momenteel druk bezig met het HERSCHRIJVEN van de Whatpulse client voor het MAC OS X. Jaja, dat hadden we niet gedacht. We hebben gewoon een programmeur in de club zitten. Dus MAC users... Hou dit topic of het blog van Thom in de gaten.

30-05-07 18:13:50
Thommy
Erelid


WMRindex: 352
OTindex: 7.127
Eventuele suggesties zijn altijd welkom :)

30-05-07 18:17:18
nietmeer
Erelid


WMRindex: 346
OTindex: 3.556
:PLeer um koffie zetten:P

30-05-07 18:25:53
Thommy
Erelid


WMRindex: 352
OTindex: 7.127
Goed plan :P
Ik zet er nu in dat je je profiel aanpast, en bij de eerstvolgende pulse je profiel geupdate wordt.. Moeilijke codes :|

30-05-07 19:51:39
Thommy
Erelid


WMRindex: 352
OTindex: 7.127
Edit.
Ik ben inmiddels via mail er van op de hoogte gebracht dat ik tijdelijk gebannt ben, wegens het kraken en bewerken van niet open-source programma.
Meer info volgt.

30-05-07 22:49:40
nietmeer
Members of www.waarmaarraar.nl

This team has 24 member(s), which have typed 12,681,805 keys and clicked 3,014,573 times alltogether.
The team holds 0.01% percent of all the teams/users of this project, and is ranked 1928th

(F) = Team Founder
(M) = Team Manager
Rank User Keys Clicks Last Pulse Country
1 davidkoorn (F) 8,601,584 2,492,977 2007-05-30 21:35:56 Netherlands
2 Jannick__ 2,554,775 148,041 2007-05-30 20:30:47 Netherlands
3 Mmore 309,322 119,960 2007-05-30 22:39:36 Netherlands
4 Enkie 172,700 33,109 2007-05-30 22:21:51 Netherlands
5 heraux 163,125 25,285 2007-05-30 21:29:40 Netherlands
6 Theemonster 147,518 19,858 2007-05-30 18:02:35 Netherlands
7 DanielleKoorn (M) 146,438 12,490 2007-05-30 22:24:13 Netherlands
8 loek0loek 80,834 25,920 2007-05-30 22:25:56 Netherlands
9 Banaantje 76,741 11,699 2007-05-30 22:39:01 Netherlands
10 ThomB 75,000 14,840 2007-05-30 22:23:26 Netherlands
11 regie 68,854 14,630 2007-05-30 22:29:14 Netherlands
12 Princess Irr 46,188 17,542 2007-05-30 17:54:14 Netherlands
13 Twaggy 45,546 26,361 2007-05-30 22:40:38 Netherlands
14 Gz 39,673 10,168 2007-05-30 22:19:21 Netherlands
15 apie 32,976 11,432 2007-05-30 20:55:09 Netherlands
16 RELPA 28,380 2,844 2007-05-30 16:58:10 Netherlands
17 Guusjee 16,748 4,339 2007-05-30 12:03:14 Netherlands
18 Kriebeltje 15,833 6,092 2007-05-29 20:58:29 Netherlands
19 maarten1001 14,572 4,352 2007-05-30 22:24:00 Netherlands
20 laserlampje 14,239 3,030 2007-05-27 17:39:38 Netherlands
21 lucb1e 13,053 6,362 2007-05-30 18:38:53 Netherlands
22 de_mexicaan 9,288 1,438 2007-05-29 01:41:27 Netherlands
23 voogeltje 8,418 1,804 2007-05-29 22:12:19 Netherlands

30-05-07 22:51:04
Thommy
Erelid


WMRindex: 352
OTindex: 7.127
10e?
Dat gaat 9e worden.. Binnen nu en 10 minuten, mark my words 8)

31-05-07 00:15:56
Loek
Oudgediende


WMRindex: 1.758
OTindex: 19.409
staat 8ste, maar check mijn kliks :P jammer dat muisafstand er niet bij staat.. :S

31-05-07 00:17:20
Twaggy
Oudgediende


WMRindex: 1.552
OTindex: 9.593
@ Loek check mijn kliks;)

31-05-07 00:17:48
Twaggy
Oudgediende


WMRindex: 1.552
OTindex: 9.593
Quote Thom:
10e?
Dat gaat 9e worden.. Binnen nu en 10 minuten, mark my words 8)


mislukt :P

31-05-07 01:00:09
heraux
Oudgediende


WMRindex: 9.537
OTindex: 27.258
T S
Quote waarmaarraar.nl:

1 davidkoorn (F) 8,601,584 2,492,977 2007-05-30 21:35:56 Netherlands
2 Jannick__ 2,554,775 148,041 2007-05-30 20:30:47 Netherlands
3 Mmore 317,970 124,482 2007-05-31 00:45:32 Netherlands
4 Enkie 174,325 33,465 2007-05-30 22:50:28 Netherlands
5 Theemonster 166,168 22,601 2007-05-30 22:48:24 Netherlands
6 heraux 164,390 25,535 2007-05-31 00:59:44 Netherlands
7 DanielleKoorn (M) 146,438 12,490 2007-05-30 22:24:13 Netherlands
8 loek0loek 87,834 26,911 2007-05-31 00:31:46 Netherlands
9 Banaantje 79,377 11,833 2007-05-30 23:15:25 Netherlands
10 ThomB 77,500 15,156 2007-05-30 23:03:23 Netherlands
11 regie 68,854 14,630 2007-05-30 22:29:14 Netherlands
12 Twaggy 50,296 28,463 2007-05-31 00:58:25 Netherlands
13 Princess Irr 46,188 17,542 2007-05-30 17:54:14 Netherlands
14 Gz 40,673 10,371 2007-05-30 22:45:54 Netherlands
15 apie 32,976 11,432 2007-05-30 20:55:09 Netherlands
16 RELPA 28,380 2,844 2007-05-30 16:58:10 Netherlands
17 Guusjee 16,748 4,339 2007-05-30 12:03:14 Netherlands
18 Kriebeltje 15,833 6,092 2007-05-29 20:58:29 Netherlands
19 maarten1001 14,572 4,352 2007-05-30 22:24:00 Netherlands
20 laserlampje 14,239 3,030 2007-05-27 17:39:38 Netherlands
21 lucb1e 13,053 6,362 2007-05-30 18:38:53 Netherlands
22 de_mexicaan 9,288 1,438 2007-05-29 01:41:27 Netherlands
23 voogeltje 8,418 1,804 2007-05-29 22:12:19 Netherlands

31-05-07 20:46:35
Thommy
Erelid


WMRindex: 352
OTindex: 7.127
Quote WaarMaarRaar.nl:

1 davidkoorn (F) 8,601,719 2,493,386 2007-05-31 20:28:34 Netherlands
2 Jannick__ 2,582,949 150,259 2007-05-31 18:44:46 Netherlands
3 Mmore 337,970 136,247 2007-05-31 20:10:01 Netherlands
4 Theemonster 183,473 24,853 2007-05-31 19:59:55 Netherlands
5 Enkie 182,540 38,764 2007-05-31 19:18:51 Netherlands
6 heraux 174,611 29,308 2007-05-31 19:02:51 Netherlands
7 DanielleKoorn (M) 152,035 13,222 2007-05-31 18:13:02 Netherlands
8 ThomB 102,500 19,104 2007-05-31 20:44:18 Netherlands
9 loek0loek 87,834 26,911 2007-05-31 00:31:46 Netherlands
10 Banaantje 84,377 13,784 2007-05-31 17:57:14 Netherlands
11 regie 72,328 15,130 2007-05-31 18:03:39 Netherlands
12 Princess Irr 51,627 18,811 2007-05-31 14:24:29 Netherlands
13 Twaggy 50,936 29,126 2007-05-31 11:37:57 Netherlands
14 Gz 45,745 12,322 2007-05-31 20:41:21 Netherlands
15 RELPA 39,185 4,107 2007-05-31 17:46:32 Netherlands
16 apie 32,976 11,432 2007-05-30 20:55:09 Netherlands
17 Guusjee 29,572 5,775 2007-05-31 17:39:24 Netherlands
18 maarten1001 17,874 6,994 2007-05-31 19:46:10 Netherlands
19 Kriebeltje 15,833 6,092 2007-05-29 20:58:29 Netherlands
20 laserlampje 14,239 3,030 2007-05-27 17:39:38 Netherlands
21 lucb1e 13,053 6,362 2007-05-30 18:38:53 Netherlands
22 voogeltje 9,418 2,485 2007-05-31 20:33:48 Netherlands
23 de_mexicaan 9,288 1,438 2007-05-29 01:41:27 Netherlands

01-06-07 14:39:04
Mmore
Administrator


WMRindex: 1.439
OTindex: 15.022
Ik heb jannick ingehaalt wat betreft aantal kliks..
Jannick is 3 maanden lid, ik 7 dagen :P

01-06-07 14:42:12
nietmeer
Pff, kun je nagaan hoeveel tijd je besteed aan TB en muis Mmore, ik dacht dat Jannick al erg was maar dit slaat alles 8-)

01-06-07 14:45:09
Jannick
Oudgediende


WMRindex: 1.125
OTindex: 42.838
T
Quote Mmore:
Ik heb jannick ingehaalt wat betreft aantal kliks..
Jannick is 3 maanden lid, ik 7 dagen :P


Stom, maar jij hebt een adminpaneel, en ik werk heel erg veel met Alt tab.. ;)

01-06-07 14:46:33
nietmeer
Erelid


WMRindex: 346
OTindex: 3.556
Mmore heeft een hele vage tik... namelijk klikken om niks :P:P zo kom ik ook hoog te staan;)...

Ennuh, hoeveel muisjes verslijt je op die manier wel niet per jaar????

01-06-07 14:51:00
Mmore
Administrator


WMRindex: 1.439
OTindex: 15.022
Quote Jannick:
Quote Mmore:
Ik heb jannick ingehaalt wat betreft aantal kliks..
Jannick is 3 maanden lid, ik 7 dagen :P


Stom, maar jij hebt een adminpaneel, en ik werk heel erg veel met Alt tab.. ;)
Ik werk ook met AlT + Tab

Als ik tekst lees dan selecteer ik de tekst waar ik ben, zodat ik niet vergeet waar ik was, met het lezen van die 2 berichtjes hierboven heb ik zeker wel 10 keer geklikt :$

01-06-07 14:51:47
Jannick
Oudgediende


WMRindex: 1.125
OTindex: 42.838
T
JA Mmore, ik gun me er de tijd voor..8-) :P
Anders lees ik het overnieuw, dan onthou je het ook beter..:P

01-06-07 15:11:38
nietmeer
Erelid


WMRindex: 346
OTindex: 3.556
@Mmore kwestie van concentratie he :P je niet teveel laten afleiden door andere dingen. Ik hoef nooit tekst te selecteren als ik die lees.

01-06-07 15:13:47
Thommy
Erelid


WMRindex: 352
OTindex: 7.127
Tja, nog steeds een 8e plaats 8-)

01-06-07 17:54:15
Mmore
Administrator


WMRindex: 1.439
OTindex: 15.022
Quote ElrohirElensar:
@Mmore kwestie van concentratie he :P je niet teveel laten afleiden door andere dingen. Ik hoef nooit tekst te selecteren als ik die lees.
Ja maar het is wel handig ik heb ook dyslectie dus zo kan ik lekker makkelijk het overzicht bewaren :D

01-06-07 17:54:58
Jannick
Oudgediende


WMRindex: 1.125
OTindex: 42.838
T
Ik wil een Linux - versie!:{

01-06-07 17:56:33
heraux
Oudgediende


WMRindex: 9.537
OTindex: 27.258
T S
Nou, wat ik zie is dat key/mouse intensive apps niet mee genomen worden.. zeg maar een spelletje online-game of zo.. dat wordt geheel gemist.

01-06-07 17:57:53
Mmore
Administrator


WMRindex: 1.439
OTindex: 15.022
Klopt, viel mij ook al op... Intern typen in Games wordt dan weer wel meegetelt, geloof ik.

01-06-07 18:07:10
heraux
Oudgediende


WMRindex: 9.537
OTindex: 27.258
T S
Quote Thom:
Eventuele suggesties zijn altijd welkom :)


heb je ook een DOZ versie ;P

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren!

1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13

WMRphp ver. 7.1 secs - Smalle versie - terug naar boven